Таблица 5. Основные параметры инфракрасных осветителей для приборов ночного видения (по данным проспектов фирм)
№ п/п | Страна, фирма | Модель | Угол подсвета, град. | Рабочая длина волны, нм | Мощность излучения, мВт | U, B | Масса, кг | Габариты, мм |
1 | РФ, ФГУП “Альфа” | “Альфа-8011” | 5 – 6 8 – 9 |
800 800 |
5 20 |
3 3 |
0,075 0,075 |
Ж22х120 Ж22х120 |
2 | РФ, ОАО "Красногорский завод им. Зверева" | 5 – 10 | 800 – 810 | 2,5 – 3 | 0,062 | 66х32х25 | ||
3 | -“- | DI-2 | 9 | 800 – 810 | 3 | 0,03 | 72x20x30 | |
4 | Беларусь, Беломо | ИК-фонарь | 3,6' – 4034? | 800 – 840 | 20 | 3 | 0,2 | Ж25,4х100 |
5 | США, Litton | GCP-1A | 1,8'; 20; 100 | 830 | 50 | 3 | 0,128 | |
6 | -“- | GCP-1B | 1,8'; 20; 100 | 830 | 100 | 3 | 0,128 | |
7 | -“- | GCP-2 | 1,8'; 20; 100 | 830 | 50 | 3 | 0,143 | |
8 | -“- | GCP-2A | 1,8'; 20; 100 | 830 | 100 | 3 | 0,143 | |
9 | -“- | ACP-2 | 1,8'; 20; 100 | 830 | 50 | 3 | 0,114 | |
10 | -“- | ACP-2A | 1,8'; 20; 100 | 830 | 100 | 3 | 0,114 | |
11 | -“- | AN/PEQ-2 | 1,2'; 100 | 830 | 30 | 3 | 0,210 | |
12 | Канада, Cantronic Systems Ins. | CSI-IR12m | 30 | 850 | 12 | 0,15 | 68,6x68,6x89 |
Примечание. U – напряжение питания.